科士达UPS电源EP200三进三出工频在线式200KVA不间断电源可为用户关键负载提供稳定的电力环境和可靠的电源保护,满足用户对UPS电源的高可靠性要求。电网适应性强,超高整机效率,输出功率因数0.9,内置隔离变压器,为用户提供安全可靠的电源保护。
- UPS类型:三进三出在线式工频UPS电源
- 型 号:科士达EP200
- 额定功率:200KVA
- 输入电压:380Vac
- 输出电压:380Vac
- 电池类型:密闭式铅酸蓄电池
工作模式:双变换在线式设计,输出零转换时间,输入功率因数可达0.97(带输入滤波器)。
高输出功率因数:输出功率因数达0.9(滞后)。
DSP全数字化控制:双DSP数字化控制,控制系统更稳定可靠。
冷启动功能:标配电池冷启动功能。
环境适应性强:宽广的电压输入范围,避免频繁切换至电池供电,输入频率范围45~65HZ,接入各种燃油发电机均可稳定工作。
电池优化性能高:采用智能电池管理技术,延长电池使用寿命,均浮充自动转换充电技术,最大限度活化电池,节省充电时间,电池放电时间预测,电池定期自检功能,电池组节数可选(30~34节)。
N+X并联冗余(选配):N+X并联冗余设计,可实现6台并机,均流度小于3%。
过载能力强:在110%/125%/150%过载时能维持60 分钟 /10分钟/1分钟。
抗冲击能力强:适用于IDC数据中心及工业应用环境。
兼容发电机运行:POWER WALK IN 功能,减小系统启动的冲击电流,降低并机系统对发电机容量的需求,LBS同步功能,具备LBS同步功能,实现两套独立UPS系统同步,提高系统可靠性。
保护周全可靠:开机自诊断功能,交流输入过、欠压,过载、短路,过流、母线过压、过热、风扇故障、辅助电源故障、电池欠压预警和电池过充电等多功能保护于一体,保证系统运行稳定可靠。
EPO功能:EPO紧急关机功能。
网络管理:中/英文互换大屏LCD显示,RS232/RS485通信接口,SNMP适配器(选配)。
科士达UPS电源EP200工频在线式200KVA不间断电源详细参数
型号 | EP10 | EP20 | EP30 | EP40 | EP60 | EP80 | EP100 | EP120 | EP160 | EP200 |
额定容量(kVA/kW) | 10/9 | 20/18 | 30/27 | 40/36 | 60/54 | 80/72 | 100/90 | 120/108 | 160 /144 | 200/180 |
主路输入规格 | ||||||||||
额定输入电压(Vac) | 380/400/415 | |||||||||
输入电压范围(Vac) | ±25% | |||||||||
相数 | 三相四线 | |||||||||
输入频率范围(Hz) | 45-55/55-65 | |||||||||
输入功率因数 | 0.97(加滤波器) | |||||||||
旁路输入规格 | ||||||||||
额定输入电压(Vac) | 380/400/415 | |||||||||
相数 | 三相五线 | |||||||||
旁路同步跟踪范围(Hz) | ±2 (±0.5,±1,±2,±3 可设) | |||||||||
输出规格 | ||||||||||
电压(Vac) | 380 (或400/415) ±1% | |||||||||
输出功率因数 | 0.9 | |||||||||
频率(Hz) | 自动跟踪旁路频率 | |||||||||
波形 | 正弦波THDV ≤2% (100%线性负载) | 正弦波THDV ≤1%(100%线性负载) | ||||||||
切换时间(ms) | 0 | |||||||||
整机效率(%) | 可高达95% | |||||||||
过载能力 | 负载 ≤110%,60min;≤125%, 10min;≤150%, lmin | |||||||||
电池 | ||||||||||
电池电压(Vdc) | 360~384(30〜32 节可选) | 360~408(30〜34 节可选) | ||||||||
环境 | ||||||||||
工作温度(°C) | 0〜40 | |||||||||
储存温度(℃) | -25〜55(不含电池) | |||||||||
相对湿度 | 0〜95% (不凝露) | |||||||||
工作海拔高度 | <1500m,超过1500m时按GB/T 3859.2规定降额使用 | |||||||||
噪音(dB) | <58 | <68 | ||||||||
其他功能 | ||||||||||
告警功能 | 输出过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能并支持历史记录查询 | |||||||||
保护功能 | 输出短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压、风扇故障告警(选配) | |||||||||
通信功能 | 干接点、RS232、RS485、SNM P卡(选配) | |||||||||
机械特性 | ||||||||||
尺寸(WXDXH)mm | 350X650X1050 | 430X830X1100 | 720X690X1400 | 890 X 775 X1600 (6P)/ 1515 X 830 X1600 (12P) | 1200 X 800 X1600 (6P)/ 1400X1000X1900(12P) | |||||
净重(kg) | 148 | 163 | 230 | 255 | 386 | 426 | 625(6P) 1300(12P) | 685(6P) 1450(12P) | 980(6P) 1645(12P) | 1030(6P) 1715(12P) |
执行标准 |
YD/T 1095-2018 |