发布日期:2024-09-27 10:03:13 浏览次数:
功 率 | 500kVA/450kW | 600kVA/540kW | 800kVA/720kW | |
12脉冲 | ||||
物理参数 | ||||
宽×深×高(mm) | 2835×1000×1950 | 3955×1090×1950 | ||
重量(kg) | 3690 | 6390 | ||
输入特性(整流器) | ||||
额定输入电压 | 380/400/415Vac,三相三线 | |||
额定工作频率 | 50Hz | |||
输入电压范围 | -23%~+15%(±25%可调) | |||
输入频率范围 | 45Hz~55Hz | |||
输入功率因数 | 可达0.98(加谐波滤波器时) | |||
输入电流谐波(THDi) | <3%(加谐波滤波器时) | |||
输入功率缓启动功能 | 有,5-300秒可设置 | |||
整流器输出特性 | ||||
充电器输出稳压精度 | 1% | |||
直流纹波低压 | ≤1% | |||
输出特性(逆变器) | ||||
逆变器输出电压 | 380/400/415Vac,三相四线 | |||
输出功率因数 | 0.9 | |||
电压稳定性 | 稳态 | <±1%典型值 | ||
瞬态 | <±5%典型值 | |||
稳态响应时间 | 20ms时间内恢复到±1% | |||
逆变器过载能力 | 110%过载1小时,125%过载10分钟,150%过载60秒 | |||
相移转性 |
带100%均衡负载时 | <0.5° | ||
带100%不均衡负载时 | <1° | |||
总谐波含量 THDv |
100%线性负载 | 最低至<1% | ||
100%非线性负载 | <2.5% | |||
旁 路 | ||||
旁路输入电压 | 380/400/415Vac,三相四线 | |||
旁路电压范围 | -20%~15%范围内的其它值可通过软件设置 | |||
系 统 | ||||
频 率 | 50Hz | |||
市电同步跟踪范围 | ±6% | |||
实测频率精度(内部时钟) | 50Hz/60Hz±0.02% | |||
逆变器效率 | 高达97% | |||
工作环境 | ||||
运行温度范围 | 0~40℃ | |||
存储温度 | -25~70℃(不含电池) | |||
相对湿度 | 5~95%不凝露 | |||
最大运行高度 | ≤海拔1500m,1500m以上每增加100m,所带负载减少1% | |||
噪音(1m) | <75dB | |||
保护等级 | IP20 | |||
符合标准 |
安规:IEC60950-1,IEC62040-1-1,UL1778,电磁兼容:IEC62040-2 CLASS A,EN50091-2 CLASS A, 设计与测试:IEC62040-3 |