发布日期:2024-09-27 10:03:13 浏览次数:
基本参数 | |
额定容量 | 10KVA |
额定功率 | 9KW |
额定电压 | AC 220/230/240V |
额定频率 | 50/60±5Hz |
输入输出 | |
输入电压范围 | AC 120-288V |
输入频率范围 | 45-55HzHz |
输入功因 | ≥0.99 |
输出电压范围 | AC 220/230/240V±3%V |
电流峰值比 | 3:1 |
其它输入参数 | 电压失真度≤3%额定线性负载,≤5%额定非线性负载 |
通信和管理 | |
过载能力 | 105%~125% 5mins |
电池 | |
电池类型 | 阀控式密封铅酸蓄电池 |
电池容量 | 16×7AH块 |
环境 | |
工作环境 | 工作温度:0-40℃(无冷凝),相对湿度:5-95%RH |
噪音值(dBA) | <55dB |