发布日期:2025-04-22 08:33:29 浏览次数:
GXE-20K00TL3102C00不间断电源GXE2系列是一款高效、小巧、简便的小型高性价比塔式UPS,带给您超值的供电保障体验。GXE2在上一代产品的 基础上进一步提升了效率、优化了结构、延展了容量、简化了操作和安装,适用于中小型IT机房、网络通信、自动控制、边缘计 算、智慧社区、智慧城市、设备配套等场景,是美好的数字世界里最佳的供电保障。
| 基本参数 | |
| UPS类型 | 在线式 |
| 额定容量 | 15KVA |
| 额定功率 | 13.5KW |
| 额定电压 | 220/230/240Vac |
| 负载功能 | 标机11.5m(半载),4.5m(满载) |
| 整机效率 | ≥95% |
| 输入输出 | |
| 输入电压范围 | 120-288Vac, 176-288Vac满载工作;120-176Vac线性递减V |
| 输入频率范围 | 50/60Hz±5HzHz |
| 输入功因 | ≥0.99 |
| 输出电压范围 | 220/230/240Vac±3%V |
| 输出频率范围 | 正常模式时,旁路50/60Hz±5Hz内时,输出跟踪旁路频率Hz |
| 输出电压波形 | 正弦波 |
| 电流峰值比 | 3:1 |
| 输出功因 | 0.9 |
| 通信和管理 | |
| 接口端口 | DB-9 RS-232、B型USB |
| 过载能力 | 额定输入:105-125%,5min |
| 电池 | |
| 后备时间 | >4min分钟 |
| 电池类型 | 阀控式密封铅酸蓄电池 |
| 电压电流 | 384Vdc |
| 电池容量 | 由用户外接电池容量确定(长延时机) |
| 充电时间 | 带载100%放电至UPS自动关机,6h充至电池容量的90%(仅对标机电池箱模块)* |
| 环境 | |
| 工作环境 | 工作温度:0-40℃,工作湿度:5-95%RH(无冷凝) |
| 存储环境 | 存储温度:-40-70℃ |
| 操作高度 | <1500m,超过1500m时,参照GB/T3859.2 降额使用 |
| 噪音值(dBA) | <55dB |
| 其它参数 | |
| 外观尺寸 | 530x160x420mm |
| 产品重量 | 23kg |
| 其它性能 |
电压失真度:≤3%额定线性负载,≤5%额定非线性负载 安装方式:塔式 切换时间:市电 →电池 0ms |