发布日期:2024-09-27 10:03:13 浏览次数:
伊顿UPS电源Eaton DX1000CNXL以其优异的性能和品质为关键设备提供高质量电源并提供全方位的电力保护。有效避免因断电或电网干扰造成的生产停机 , 业务中断和数据丢失等损失。
型号 | ||||||||
标准机 | DX 1000 CN | DX 2000 CN | DX 3000 CN | DX 6000 CN | DX 10K CN | |||
长效机 | DX 1000 CNXL | DX 2000 CNXL | DX 3000 CNXL | DX 6000 CNXL | DX 10K CNXL | DX 10K CNXL 3:1 | DX 15K CNXL 3:1 | DX 20K CNXL 3:1 |
模式 | ||||||||
输入/输出模式 | 单进单出 | 三进单出/单进单出 | ||||||
输入 | ||||||||
电压范围 | 100VAC~300VAC | 120VAC~275VAC | 208VAC~476VAC (三相) / 120VAC~275VAC (单相) | |||||
频率范围 | 40-70Hz | |||||||
功率因素 | ≥ 0.99 | |||||||
输出 | ||||||||
功率 | 1000VA/900W | 2000VA/1800W | 3000VA/2700W | 6000VA/5400W | 10000VA/9000W | 10000VA/9000W | 15000VA/13500W | 20000VA/18000W |
功率因素 | 0.9 | |||||||
电压 | 220/230/240VAC ( 缺省220VAC) | 208/220/230/240VAC ( 缺省220VAC) | ||||||
精度±1% | ||||||||
频率 (电池模式)50/60±0.05 Hz | ||||||||
电压失真( 线性负载)< 2% | ||||||||
过载能力 | 105%~130% ≥1分钟;130%~150% ≥10秒 | 05%-125% 1分钟;125%-150% 30秒 | 105%-125% 10分钟;125%-150% 30秒 | |||||
电池 | ||||||||
类型 阀控式免维护铅酸型 | ||||||||
电池电压 | 24V | 48V | 72V | 192V | 192V | 192V | 192V/216V/240V (缺省192V) | |
后备时间(标准机) | 4分钟 | 4分钟 | 4分钟 | 4分钟 | 3分钟 | |||
整机 | ||||||||
效率 | 双变换模式89%;ECO模式98% | 双变换模式91%;ECO模式98% | 双变换模式91%;ECO模式98% | 双变换模式94%;ECO模式98% | ||||
静态旁路 内置 | ||||||||
重量 | 1000 CN: 9.2KG | 2000 CN: 17.4KG | 3000 CN: 22.7KG | 6000 CN: 58.9KG | 10K CN: 62.1KG | |||
1000 CNXL: 3.9KG | 2000 CNXL: 6.4KG | 3000 CNXL: 6.4KG | 6000 CNXL: 14.2KG | 10K CNXL: 15.9KG | 16.9KG | 31KG | ||
尺寸 (W*H*D) mm | 1000 CN: 144*228*356 | 2000 CN: 190*327*399 | 3000 CN: 190*327*399 | 6000 CN: 248*496*616 | 10K CN: 248*496*616 | 248*496*616 | ||
1000 CNXL: 102*228*346 | 2000 CNXL: 102*327*390 | 3000 CNXL: 102*327*390 | 6000 CNXL: 212*496*420 | 10K CNXL: 212*496*420 | 212*496*420 | |||
工作条件、标准及许可 | ||||||||
放置方式 塔式 | ||||||||
界面 | LCD | LCD+LED | ||||||
并机 | 不支持 | 支持3台并机 | ||||||
通讯 RS232,智能卡槽 | ||||||||
选件 | SNMP/WEB卡、CMC 卡、AS/400 卡 | SNMP/WEB 卡、CMC 卡、AS/400 卡、并机套件、维护旁路开关 | ||||||
存储温度-25-55℃(不含电池) | ||||||||
工作温度0~40℃ | ||||||||
工作湿度0~95% (无凝露) | ||||||||
海拔高度小于1000m 不降额,大于1000m 每升高100m 降额1% | ||||||||
防护等级 IP20 |