发布日期:2024-09-27 10:03:13 浏览次数:
型号 | 6K(L) | 10K(L) | ||||
容量* | 6000 VA / 4800 W | 10000 VA / 8000 W | ||||
输入 | ||||||
电压范围 |
最低转换电压 | 50% 负载时,110 VAC ± 3 %; 100% 负载时,176 VAC ± 3 % | ||||
最低复原电压 | 最低转换电压 + 10V | |||||
最高转换电压 | 300 VAC ± 3 % | |||||
最高复原电压 | 最高转换电压- 10V | |||||
频率范围 | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系统 ; 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系统 | |||||
相位 | 单相接地式 | |||||
功率因素 | 100% 负载时 ≧ 0.99 | |||||
输出 | ||||||
输出电压 | 208/220/230/240VAC | |||||
AC 电压范围 | ± 1% | |||||
频率范围 (同步范围) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系统 ; 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系统 | |||||
频率范围 (电池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz | |||||
过载 | AC 模式 | 100%~110%: 30 分钟;110%~130%: 5 分钟;>130% : 10 秒 | ||||
电池模式 | 100%~110%: 3 分钟;110%~130%: 30 秒;>130% : 10 秒 | |||||
电流峰值比 | 3:1 (最大值) | |||||
谐波失真 | ≦ 3 % (线性负载) ; ≦ 5 % (非线性负载) | |||||
切换时间 | 市电 | 0 ms | ||||
逆变 旁路 | 0 ms | |||||
效率 | ||||||
AC 模式 | > 92% | > 93% | ||||
电池模式 | > 90% | > 91% | ||||
电池 | ||||||
标准机 |
型号 | 12 V / 7 Ah 或 12 V / 9 Ah | ||||
数目 | 16 | 20 | 16 | 20 | ||
充电时间 | 9 小时达到 90%容量 | |||||
充电电流 | 预设 : 1 A ± 10%; 最大值: 1A 或 2A 可选 | |||||
充电电压 | 218.4V ± 1% | 273V ± 1% | 218.4V ± 1% | 273V ± 1% | ||
长延机 |
型号 | 依用途而异 | ||||
数目 | 16-20 | |||||
充电电流 | 预设 :4 A ± 10%; 最大值: 1A, 2A, 4A 或 6A 可选(6A 仅适用于 16 节电池) | |||||
充电电压 | 218.4 V ± 1% (基于 16 节电池) | |||||
外观 | ||||||
标准机 | 尺寸, 深 x 宽 x 高(mm) | 369 x 190 x 688 | 442x 190 x 688 | |||
净重 (kgs) | 51 或 61 | 62 或 73 | 55 或 65 | 63 或 75 | ||
长延机 | 尺寸, 深 x 宽 x 高(mm) | 369 x 190 x 318 | 442x 190 x 318 | |||
净重 (kgs) | 12 | 15 | ||||
环境条件 | ||||||
操作温度 |
0 ~ 50°C (电池寿命在> 25°C 的环境中会缩短) |
0 ~40°C (电池寿命在> 25°C 的环境中会缩短) |
||||
操作湿度 | <95 % 且无结露情形 | |||||
操作海拔高度** | <1000m** | |||||
噪音 | 小于 55dB @ 1 Meter | 小于 58dB @ 1 Meter | ||||
管理 | ||||||
智能型 RS-232 或 USB | 支援 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008、Windows® 7/8、Linux、Unix、和 MAC | |||||
选配 SNMP | 支持由 SNMP 管理员和网络浏览器进行电力管理 |