适用场景:广泛应用于网络管理中心、银行证券、税务、通信、邮政、广电、公安、交通、电力、医疗、工业控制、国防等重要数据领域.
技术特点
●小型化,低噪音
采用先进的控制技术和制造工艺,大大提升产品的功率密度,减小产品占地面积,在今日寸土寸金的办公空间里,为您节省宝贵空间。同时机器运行噪音低,维护您安静的工作环境。
●全面的功能设计
直流启动功能,让您在没有市电供应的情况下,也能使用UPS。强大的充电功能,方便您对备用时间的延长,智能型的充电模式更使得电池的寿命得以延长,节省开支。自动重启动功能,使您在UPS备用关机后不必亲身为UPS开机。全面的功能设计,为您的工作带来更多便利。
●优异的技术指标
接近1的输入功因,大幅度的减少了对市电电网的污染,提高电网的利用率,是真正的绿色电源。 超宽广的输入电压范围,在各种恶劣的电力环境下都为您的贵重设备提供完美的保护。接近90%的满载运转效率,有效的为您节省电费支出。强大的抗干扰能力:符合IEC61000-4对于抗电磁干扰的要求,有效的杜绝电网上的杂讯、高压、突破,给您的设备提供一个干净的电力环境。
其他各项优异的技术指标,让您以经济的价格,享受高档的品牌。
●智能电源监控管理软件
支持Windows XP/ Windows 7/8/10,Linux,Unix,and MAC,适用于TCP/IP局域网,支持TCP/IP网络监控UPS;提供分层目录结构管理网络UPS;异常事件通知;自动侦测UPS型号及通讯口;支持UPS定时自测功能;支持图形实时显示UPS状态;支持网络关闭服务器和工作站;支持关闭大部分应用程序及保存相关文档;支持简/繁体中文;具有数据记录(包括试点、UPS、负载、电池)和事件日志功能,便于系统管理员进行UPS日常维护。
●完备的监控通讯功能
提供了RS-232、智能插槽(Intelligent Slot)等监控通讯接口。用户可以通过SNMP网络卡,实现集中监控及远程监控等功能。
产品详细技术参数
型号 | SDIKNTB(L) | SD2KNTB(L) | SD3KNTB(L) | SD6KNTB(L) | SD10KNTB(L) | |
相位 | 单进单出 | |||||
额定功率 | 1KVA/0.9KW | 2KVA/1.8KW | 3KVA/2.7KW | 6KVA/5.4KW | 10KVA/9KW | |
输入 | ||||||
额定电压 | 208/220/230/240VAC | |||||
电压范围 | 90 - 300 VAC 50%负载 176 - 300 VAC 100%负载 | |||||
频率范围 | 40 〜70 Hz | |||||
功率因数 | 3 0.99 @ 100%负载 | |||||
输出 | ||||||
输出电压 | 208/220/230/240VAC | |||||
电压范围 | ± 1% | |||||
输出频率 | 50Hz/ 60Hz | |||||
频率范围 | 50 Hz | 士 0.1 Hz 或 60Hz ± 0. | 1 Hz | |||
电流峰值比 | 3:1 (最大) | |||||
谐波失真 | 32% THD (线性负载);=5% THD (非线性负载) | |||||
转换时间 | 0ms | |||||
波形 | 纯正弦波 | |||||
功率因数 | 0. 9 | |||||
效率 | ||||||
市电模式 | 90% | 91% | 92% | 93% | ||
电池模式 | 94% | 95% | 96% | 96% | ||
电池 | ||||||
电池型号 | 12V/7AH | |||||
电池数量 | 2 | 4 | 6 | 12 | 16 | |
标机 | 标准充电时间 | 8小时充至90% | ||||
充电电流 | 1. 5A | |||||
充电电压 | 27. 3V | 54.6V | 81.8V | 163.8V | 218.4V | |
电池型号 | 由外接电池决定 | |||||
长 | 充电电流 | 4A | ||||
机 | 直流电压 | 可选24V/默认36V | 可选48V/默认72V | 可选72V/默认96V | 192V240V 可调 | |
充电电压 | 27.3V/41.0V | 54.6V/81.8V | 81.8V/109.2V | 218.4V/273V |
LCD或LED显示 | UPS状态、负载、电池容量、输入输出电压、 | 负载时间、故障情况 | ||||
警告声音 | ||||||
电池模式 | 每4秒响一声 | |||||
电池电量低 | 每1秒响一声 | |||||
过载 | 每1秒响一声 | |||||
错误 | 连续鸣响 | |||||
物理性能 | ||||||
标准 | DxWxH (mm) | 328x145x220 | 390x145x220 | 368x190x318 | 528x190x360 | 668x190x360 |
型号 | 净重(kg) | 8.9 | 14 | 21.6 | 37 | 48 |
长效 | DxWxH (mm) | 248x145x220 | 328x145x220 | 368x190x318 | 528x190x340 | 528x190x340 |
型号 | 净重(kg) | 3.8 | 4. 5 | 8.3 | 12. 8 | 13.9 |
使用环境 | ||||||
湿度 | 0-95% RH @ 0-40° C (不结露) | |||||
噪音 控制管理 |
小于45 dBA @ 1 Meter | |||||
RS-232 | 支持WindowsXP/7/8/10, Linux, Unix, andMAC | |||||
可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |