稳压电源SBW大功率稳压器
发布时间:2024-09-27 10:03:13浏览次数:
宝路智能SBW、DBW系列单、三相全自动补偿式电力稳压器是适用于当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时,能自动保持输出电压稳定。本系列产品与其它型式的稳压器相比,具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等优点,适用负载广泛,能承受瞬时超载,可长期连续工作,手动/自动切换,设有过压保护、缺相、相序保护及机械故障自动保护,本机体积小,重量轻,使用安装方便,运行可靠等优点。
该系列稳压器适用于工业、农业、医疗、广播电视、通讯通信、科研、文化等领域的中小型机电设备、生产流水线、建筑机械、微机、刺锈、空调、冰箱、音响、电视及其它家用电器、照明等一切需要稳压的场所。
使用场合
广泛用于邮电、商场、电梯、医院、学校、印刷、纺织、证券等所有需要正常电压保证的场合及大、中型工矿企业车间,部分供电及重要设备和配套。
主要技术参数
该系列稳压器适用于工业、农业、医疗、广播电视、通讯通信、科研、文化等领域的中小型机电设备、生产流水线、建筑机械、微机、刺锈、空调、冰箱、音响、电视及其它家用电器、照明等一切需要稳压的场所。
使用场合
广泛用于邮电、商场、电梯、医院、学校、印刷、纺织、证券等所有需要正常电压保证的场合及大、中型工矿企业车间,部分供电及重要设备和配套。
主要技术参数
型号规格 | 输出功率 (kVA) | 产品尺寸 (cm) | 重量(kg) |
SBW-50KVA | 50 | 80 × 56 × 132 | 250 |
SBW-80KVA | 80 | 85 × 62 × 152 | 300 |
SBW-100KVA | 100 | 85 × 62 × 152 | 350 |
SBW-120KVA | 120 | 85 × 62 × 152 | 400 |
SBW-150KVA | 150 | 100 × 70 × 170 | 500 |
SBW-200KVA | 200 | 100 × 70 × 170 | 600 |
SBW-250KVA | 250 | 100 × 80 × 190 | 730 |
SBW-300KVA | 300 | 110 × 90 × 200 | 970 |
SBW-400KVA | 400 | 110 × 90 × 200 | 1100 |
SBW-500KVA | 500 | 130 × 100 × 208 | 1300 |
SBW-600KVA | 600 | 130 × 100 × 208 | 1400 |
SBW-800KVA | 800 | 85 × 100 × 220/3柜 | 2800 |
SBW-1000KVA | 1000 | 85 × 100 × 220/3柜 | 3500 |
SBW-1200KVA | 1200 | 85 × 100 × 220/3柜 | 4100 |
SBW-1600KVA | 1600 | 110 × 110 × 220/4柜 | 5560 |
SBW-2000KVA | 2000 | 110 × 100 × 220/4柜 | 7100 |
型号规格 | 输出功率(kVA) | 产品尺寸(cm) | 重量(kg) |
DBW-20K | 20 | 70×50×135 | 283 |
DBW-30K | 30 | 70×50×135 | 310 |
DBW-40K | 40 | 70×50×135 | 330 |
DBW-50K | 50 | 80×60×150 | 360 |
DBW-60K | 60 | 80×60×150 | 380 |
DBW-70K | 70 | 80×60×150 | 400 |
DBW-80K | 80 | 80×60×150 | 430 |
DBW-100K | 100 | 90×70×170 | 480 |
DBW-120K | 120 | 90×70×170 | 510 |
DBW-150K | 150 | 90×70×170 | 530 |
DBW-180K | 180 | 100×80×190 | 570 |
DBW-200K | 200 | 100×80×190 |
600 |